
就活中のみなさんにお答えいただいたアンケートとその結果を表示しています。就活中のみんなの動向も参考にしてみてください。
<前の5件 | 次の5件>
就活の準備でかかった費用は?
A1. | 10000円以下 | 25% | ![]() |
---|---|---|---|
A2. | 20000円以下 | 0% | ![]() |
A3. | 30000円以下 | 16% | ![]() |
A4. | 50000円以下 | 8% | ![]() |
A5. | 50001円以上 | 50% | ![]() |
就活で主に取り掛かっていることは?
A1. | 自己分析 | 66% | ![]() |
---|---|---|---|
A2. | OBOG訪問 | 0% | ![]() |
A3. | エントリー | 16% | ![]() |
A4. | セミナー | 16% | ![]() |
A5. | 面接 | 0% | ![]() |
エントリーする業界は絞ってる?
A1. | 1業界 | 0% | ![]() |
---|---|---|---|
A2. | 2業界 | 0% | ![]() |
A3. | 3業界 | 71% | ![]() |
A4. | 4業界 | 0% | ![]() |
A5. | 特に絞らず幅広い | 28% | ![]() |
OB・OG訪問は何人ぐらいした?
A1. | 1人 | 20% | ![]() |
---|---|---|---|
A2. | 2人 | 20% | ![]() |
A3. | 3人 | 16% | ![]() |
A4. | 4人以上 | 16% | ![]() |
A5. | していない | 25% | ![]() |
リクルートスーツにかかった費用は?
A1. | 9999円以下 | 0% | ![]() |
---|---|---|---|
A2. | 10000円〜20000円 | 0% | ![]() |
A3. | 20001円〜30000円 | 55% | ![]() |
A4. | 30001円〜40000円 | 11% | ![]() |
A5. | 40001円以上 | 33% | ![]() |
<前の5件 | 次の5件>